シナ メイ         ネンシキ  シナ バン サダム アタイ(税別ゼイベツ 仕切シキ サダム アタイ(税込ゼイコミ
 
  フロントスポイラー  フォグツキ     ショート/ロング   -94 B6 602 0700 \378,000 トイ \396,900  
  フロントスポイラー         ショート/ロング   95- B6 602 0740 \220,000 トイ \231,000  
        ショート/ロング PTS対応タイオウ 95- B6 602 0741 \220,000 トイ \231,000  
  フロントスポイラー  フォグツキ     クーペ   -96 B6 602 0710 \234,000 トイ \245,700  
  サイドスカート     ショート   -94 B6 602 0701 \274,400 トイ \288,120  
      ロング   -94 B6 602 0703 \274,400 トイ \288,120  
        ショート   95- B6 602 0744 \271,800 トイ \285,390  
      ロング   95- B6 602 0745 \271,800 トイ \285,390  
        クーペ   -96 B6 602 0712 \196,800 トイ \206,640  
  リアスカート     ショート/ロング   -94 B6 602 0702 \177,000 トイ \185,850  
        ショート/ロング   95- B6 602 0742 \180,000 トイ \189,000  
        ショート/ロング PTS対応タイオウ 95- B6 602 0743 \190,000 トイ \199,500  
        クーペ   -96 B6 602 0711 \177,000 トイ \185,850  
  リアマフラー     ■■   300/320 セダン   共通キョウツウ B6 602 0826 \270,000 トイ \283,500  
            ■■   420/500 セダン・クーペ   共通キョウツウ B6 602 0830 \393,200 トイ \412,860  
            ■■   600 セダン・クーペ   共通キョウツウ B6 602 0834 \270,000 トイ \283,500  
  エントランスモール     ショート 4pcs 共通キョウツウ HWA 140 680 0935 \78,300 トイ \82,215  
      ロング 4pcs 共通キョウツウ HWA 140 680 1035 \78,300 トイ \82,215  
        クーペ 2pcs 共通キョウツウ HWA 140 680 1135 \78,300 トイ \82,215  
    イルミネーション   クーペ 2pcs 共通キョウツウ HWA 140 680 1735   トイ    
  AMG フロントエンブレム           HWA104 584 0143 \5,990 \6,290  
  AMG リアエンブレム           A220 817 0815 \10,500 \11,025  
             
  ■ STYLING-U (2) 1P           
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×18 47 1P <28> シルバー   B6 602 0084 \80,000 \84,000  
  8.5×19 46 1P <28> シルバー   B6 602 0088 \90,000 \94,500  
  9.5×19 46 1P <28> シルバー   B6 602 0089 \90,000 \94,500  
                 
  ■ 2P              
  サイズ オフセット   写真 カラー    品 番 定 価(税別) 仕切 定 価(税込)  
  8.5×18 44 2P <36> シルバー   B6 602 0060 \200,000 \210,000  
                     
                   
  ◆ 車種別シャシュベツ マッチングヒョウ W140 S-Class/W140 CL-Class        
  サイズ オフセット   フロントタイヤサイズ リアタイヤサイズ タイヤ直径チョッケイ ボルトサイズ  
  7.5×16 46 1P 225/6016(ノーマル) 225/60-16(ノーマル) 676.4 M14-1.5  
  7.5×16 51 1P 235/60-16(ノーマル) 235/60-16(ノーマル) 688.4 M14-1.5  
  8.5×18 44 1P 255/45-18(AMG) 255/45-18(AMG) 686.7 M14-1.5  
  8.5×18 47 1P 255/45-18(AMG) 255/45-18(AMG) 686.7 M14-1.5  
  8.5×19 43 1P 255/40-19(AMG)   686.5 M14-1.5  
  9.5×19 43 1P     285/35-19(AMG) 675.1 M14-1.5  
             
  ※ スベての車輌シャリョウ車輌シャリョウ個体差コタイサによるフェンダーの干渉等カンショウトウオソれがありますのでご注意チュウイください。      
  ※ 上記ジョウキ代表的ダイヒョウテキ車種シャシュのみを掲載ケイサイしています。ホカ車種シャシュにつきましてはおわせください。